動作環境
Forguncy Builder(Forguncyアプリケーションの開発環境)
フレームワーク | .NET Framework 4.7.2/4.8 ※インストール環境に上記ソフトウェアがない場合、自動的にインストールされます |
---|---|
OS | Windows 8.1 Update 64ビット版/10 64ビット版 Windows Server 2012/Server 2012 R2 Update/Server 2016/Server 2019 ※ Server Coreには対応していません |
Webブラウザ | Internet Explorer 11、Microsoft Edge (Chromium)最新版、Google Chrome 最新版 |
ハードウェア | CPU:Core™ i5以上、メモリ:8GB以上、ドライブの空き容量:500MB以上(.NET Frameworkがインストールされていないコンピューターの場合は2GB以上の空き領域が必要) |
Forguncy Server (Forguncyアプリケーションの運用環境)
フレームワーク | .NET Framework 4.7.2/4.8 ※インストール環境に上記ソフトウェアがない場合、自動的にインストールされます |
---|---|
OS | Windows 8.1 Update 64ビット版/10 64ビット版 Windows Server 2012/Server 2012 R2 Update/Server 2016/Server 2019 ※ Server Coreには対応していません |
ハードウェア |
ドライブの空き容量:500MB以上(.NET Frameworkがインストールされていないコンピューターの場合は2GB以上の空き領域が必要) ハードウェア(必須条件) |
接続する外部データべース
Microsoft SQL Server | 2012 SP3/2014 SP2/2016 SP2/2017/2019 |
---|---|
Oracle Database | 11g Release 2 (11.2)/12c Release 2 (12.2)/18c(18.3)/19c(19.3) |
MySQL | 5.6/5.7 |
ODBCデータソース | ※任意のデータソースに接続できますが、データソースに依存して制限が存在します。 |
クライアント(Forguncyアプリケーションの利用環境)
Webブラウザ |
Windows : Internet Explorer 11、Microsoft Edge (Chromium)最新版、Google Chrome 最新版 |
---|